レースの動画を掲載いたしました。下記の「記録を見る」よりご覧頂けます。
動画のみを御希望される方は、YOU TUBEにて「杉山・筑紫」で検索してください。
または、「Peking to Paris Motor Challenge #94」で検索をお願いいたします。
総走行距離12247km
Day | Date | Route | Country | Kms | |
---|---|---|---|---|---|
Pre | 25th May 2013 | Peking | China | 記録を見る | |
1 | 28th May 2013 | Peking to Daihai | China | 472 | 記録を見る |
2 | 29th May 2013 | Daihai to Erenhot | China | 508 | 記録を見る |
3 | 30th May 2013 | Erenhot to Altanshiree | Mongolia | 296 | 記録を見る |
4 | 31st May 2013 | Altanshiree to Ulaan Baatar | Mongolia | 426 | 記録を見る |
5 | 1st June 2013 | Ulaan Baatar - Rest Day | Mongolia | 記録を見る | |
6 | 2nd June 2013 | Ulaan Baatar to Bulgan | Mongolia | 343 | 記録を見る |
7 | 3rd June 2013 | Bulgan to Murun | Mongolia | 350 | 記録を見る |
8 | 4th June 2013 | Murun to Telmen Lake | Mongolia | 293 | 記録を見る |
9 | 5th June 2013 | Telmen Lake to Chjargas Lake | Mongolia | 288 | 記録を見る |
10 | 6th June 2013 | Chjargas Lake to Uureg Lake | Mongolia | 259 | 記録を見る |
11 | 7th June 2013 | Uureg Lake to Border | Mongolia | 271 | 記録を見る |
12 | 8th June 2013 | Border to Aya | Russia | 470 | 記録を見る |
13 | 9th June 2013 | Aya to Novosibirsk | Russia | 560 | 記録を見る |
14 | 10th June 2013 | Novosibirsk - Rest Day | Russia | 記録を見る | |
15 | 11th June 2013 | Novosibirsk to Omsk | Russia | 668 | 記録を見る |
16 | 12th June 2013 | Omsk to Tyumen | Russia | 632 | 記録を見る |
17 | 13th June 2013 | Tyumen to Yekaterinburg | Russia | 360 | 記録を見る |
18 | 14th June 2013 | Yekaterinburg to Ufa | Russia | 481 | 記録を見る |
19 | 15th June 2013 | Ufa to Samara | Russia | 461 | 記録を見る |
20 | 16th June 2013 | Samara - Rest Day | Russia | 記録を見る | |
21 | 17th June 2013 | Samara to Saratov | Russia | 435 | 記録を見る |
22 | 18th June 2013 | Saratov to Voronezh | Russia | 545 | 記録を見る |
23 | 19th June 2013 | Voronezh to Kharkiv | Ukraine | 364 | 記録を見る |
24 | 20th June 2013 | Kharkiv to Kiev | Ukraine | 485 | 記録を見る |
25 | 21st June 2013 | Kiev - Rest Day | Ukraine | 記録を見る | |
26 | 22nd June 2013 | Kiev to Lviv | Ukraine | 583 | 記録を見る |
27 | 23rd June 2013 | Lviv to Kosice | Slovakia | 368 | 記録を見る |
28 | 24th June 2013 | Kosice to Bratislava | Slovakia | 491 | 記録を見る |
29 | 25th June 2013 | Bratislava to Schladming | Austria | 442 | 記録を見る |
30 | 26th June 2013 | Schladming to Davos | Switzerland | 428 | 記録を見る |
31 | 27th June 2013 | Davos to Gstaad | Switzerland | 325 | 記録を見る |
32 | 28th June 2013 | Gstaad to Troyes | France | 453 | 記録を見る |
33 | 29th June 2013 | Troyes to Paris | France | 190 | 記録を見る |
After | 30th June 2013 | Paris | France | 記録を見る |
The 5th Peking to Paris Motor Challenge 2013
北京・パリ大陸横断ラリーは、1907年、フランスの新聞「ル・マタン」が企画した、長距離ラリーが起源です。ガソリン車が登場してから20年、1907年6月10日に北京から始まったレースは、62日間かけ、8月10日にパリに到着しました。 優勝者はイタリアのボルゲーゼ公です。
このレースは、ヨーロッパで大きな注目を集め、危険で故障が多く実用性に問題があると思われていた、自動車の評価を変えました。
伝説となったこのレースはその後、1997年に第2回目、2007年には100周年を記念した第3回目が開催されました。第4回目となる2010年のレースは、NHKの「ワンダー×ワンダー」という番組で特集され、日本でも多くの人がこのレースについて知ることとなりました。
今回の第5回北京・パリ大陸横断ラリー(The 5th Peking to Paris Motor Challenge 2013)は、100台のクラシックカーがエントリーしており、日本からも4組のチームがエントリーしています。
このサイトは、日本から出場する、杉山・筑紫チームのユーラシア大陸横断記です。
北京に到着する5月25日からレース終了まで、このサイトに日々の出来事を記録しますので、ご覧ください。